Type d'œuvre d'art | Dessins / Aquarelles |
Année | 1993 |
Technique | Pastel/Craies |
Support | Papier |
Style | Moderne |
Sujet | Abstrait |
Encadré | Non encadré |
Dimensions | 44 x 44 cm (h x l) |
Signé | Signé à la main |
Dessin à la craie de Simon Vinkenoog. Année : 1993. Titre : L'oubér. Dimensions du plateau : H44 x l44cm. Dimensions : H28 x L26cm. L'œuvre est signée par l'artiste en bas à droite. L'authenticité de l'œuvre proposée est entièrement garantie. Un certificat d'authenticité sera envoyé par email sur demande.
L'œuvre peut également être récupérée à 's-Gravenzande (près de La Haye (Scheveningen), Rotterdam et Delft et à 5 minutes de la plage). Le délai de recouvrement, s'il est payé à l'avance, est très long. En d’autres termes, l’acheteur peut récupérer l’œuvre des semaines, voire des mois plus tard et, si possible, la combiner avec une visite de l’une des villes mentionnées ci-dessus ou de la plage. Le travail peut également être envoyé avec Postnl. Nos jours d'expédition sont le mardi et le jeudi.
Simon Vinkenoog (Amsterdam, 18 juillet 1928 – 12 juillet 2009) était un écrivain, poète et artiste de performance néerlandais.
État | |||||||||||
État | Très bon | ||||||||||
Expédition | |||||||||||
Retrait sur place | L'œuvre peut être récupérée sur place. En tant qu'acheteur, vous devez apporter vos propres matériaux d'emballage. L'emplacement est : 's-gravenzande, Les Pays-Bas | ||||||||||
Envoi | Colis postal | ||||||||||
Prix | Jusqu'à 10 kg.
| ||||||||||
Extra | En cas d'un prix d'achat supérieur à € 500,-, vous devrez payer un supplément de € 7,50 (maximum) pour une assurance supplémentaire | ||||||||||
Garantie | |||||||||||
Garantie | En mettant le lot en vente, j'accepte les conditions de garantie telles qu'elles s'appliquent sur Artpeers en ce qui concerne l'exactitude de la description du lot mis aux enchères |
Le vendeur assume l'entière responsabilité de ce lot. Artpeers ne fait que fournir la plate-forme pour cette transaction, à finaliser directement avec le vendeur. Plus d'informations .